Beskrivelse
Produktinformasjon
Traktor | HK | Antall kniver | Vekt kg | Dimensjon cm | |
1600 HD | JD F1565-F1570-F1580-F1585 | 25 | 48 | 250 | 180 x 121 x 55 |
1800 HD | JD F1565 - F1570 - F1580 - F1585 | 30 | 58 | 290 | 209 x 113 x 55 |
1600 | KUBOTA F3560-F2890-F3680 –F3090-F251 | 25 | 50 | 220 | 180 x 115 x 50 |
1600 HD | KUBOTA F3090-3680-F3890-F391 | 25 | 48 | 253 | 180 x 118 x 55 |
1800 HD | KUBOTA F3090-3680-F3890 | 30 | 58 | 302 | 209 x 115 x 55 |
1400 | GRASSHOPPER 725DT6 - 928D - 930D - 900D | 25 | 44 | 250 | 165 x 141 x 50 |
1400 | ISEKI SF235 - SF237 | 25 | 48 | 250 | 165 x 121 x 55 |
1600 HD | ISEKI SF438 - SF 450 | 25 | 48 | 250 | 180 x 121 x 55 |
1600 HD | ISEKI SF438 - SF 450 | 25 | 48 | 230 | 180 x 108 x 52 |
1600 | TORO Groundsmaster 3300/3200 | 25/38 | 100 | 210 | 180 x 121 x 55 |
Dra fingeren over tabellen for å se alt innholdet.
Beitepusser Front
Her kan du se vårt utvalg av Beitepussere front.
-
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo Scorpion Hydraulisk Beitepusser
60.200 kr – 63.280 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo Scorpion
36.400 kr – 42.000 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo Puma
40.200 kr – 47.760 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo ELK
63.600 kr – 76.800 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo TEG Special
44.800 kr – 63.000 kr ekskl. mva. -
Etterspør pris Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Peruzzo BULL Reverse
98.040 kr – 136.800 kr ekskl. mva.